Hace escasos minutos terminaron de escrutarse los últimos votos, ofreciendo como ganador de las votaciones al candidato José Carlos Gómez Villamandos. Todo el escrutinio se ha podido seguir a través de la página habilitada por Secretaría General.
Aquí ofrecemos los resultados de las votaciones:
| Sector | C1 (Gómez Villamandos) | C2 (Torres Aguilar) | En blanco | Nulos |
| A (100 %) | 287 | 233 | 38 | 18 |
| B (100 %) | 308 | 255 | 27 | 17 |
| C (100 %) | 253 | 319 | 53 | 24 |
| D (100 %) | 3.098 | 1.666 | 146 | 77 |
| Escrutados: | 3.946 | 2.473 | 264 | 136 |
Enhorabuena, José Carlos. Los estudiantes confiamos en ti.
Deja un comentario